"Bränslesnåla", snabba bilar
Accelererar 0-100 på max 8 sekunder samt drar max 9.5 l bränsle/10 km
Här är en topplista för dig som vill ha en miljövänligare snabb bil.Tillverkarnas uppgifter
Listar enbart bilar som drivs med diesel
Lista [Alla] | [Enbart bensin] | [Enbart diesel]
| Bilmodell | Acceleration 0-100 km/h |
Förbrukning bl. körning l/10 km | Toppfart | Hästkrafter | Drivmedel |
| Audi A8 4.2 TDI quattro [J] | 5,90 sek | 9,4 l | 250 km/h | 326 hk | Diesel |
| BMW 5-serien, sedan 535d [J] | 6,40 sek | 6,8 l | 250 km/h | 286 hk | Diesel |
| Audi A4 Sedan 3.0 TDI quattro [J] | 6,80 sek | 7,6 l | 245 km/h | 233 hk | Diesel |
| BMW 5-serien, sedan 530d [J] | 6,80 sek | 6,4 l | 250 km/h | 235 hk | Diesel |
| Audi A4 Avant 3.0 TDI quattro [J] | 7,00 sek | 7,6 l | 241 km/h | 233 hk | Diesel |
| Audi A6 Sedan 3.0 TDI quattro [J] | 7,10 sek | 8,2 l | 245 km/h | 225 hk | Diesel |
| Audi A6 Avant 3.0 TDI quattro [J] | 7,30 sek | 8,0 l | 240 km/h | 225 hk | Diesel |
| BMW 5-serien, sedan 525d [J] | 7,60 sek | 6,2 l | 237 km/h | 197 hk | Diesel |
| Audi A8 3.0 TDI quattro [J] | 7,80 sek | 8,4 l | 243 km/h | 233 hk | Diesel |

