"Bränslesnåla", snabba bilar
Accelererar 0-100 på max 8 sekunder samt drar max 9.5 l bränsle/10 km
Här är en topplista för dig som vill ha en miljövänligare snabb bil.Tillverkarnas uppgifter
Lista [Alla] | [Enbart bensin] | [Enbart diesel]
| Bilmodell | Acceleration 0-100 km/h |
Förbrukning bl. körning l/10 km | Toppfart | Hästkrafter | Drivmedel |
| Audi A8 4.2 TDI quattro [J] | 5,90 sek | 9,4 l | 250 km/h | 326 hk | Diesel |
| BMW 5-serien, sedan 530i [J] | 6,30 sek | 7,7 l | 250 km/h | 272 hk | Bensin |
| BMW 5-serien, sedan 535d [J] | 6,40 sek | 6,8 l | 250 km/h | 286 hk | Diesel |
| Mercedes C-klass Sportcoupé 350 [J] | 6,40 sek | 7,0 l | 250 km/h | 272 hk | Bensin |
| Volvo S60 T5 [J] | 6,50 sek | 9,3 l | 250 km/h | 260 hk | Bensin |
| Volvo C30 T5 [J] | 6,70 sek | 8,7 l | 240 km/h | 230 hk | Bensin |
| Audi A4 Sedan 3.0 TDI quattro [J] | 6,80 sek | 7,6 l | 245 km/h | 233 hk | Diesel |
| Audi A4 Sedan 3.2 FSI [J] | 6,80 sek | 9,4 l | 250 km/h | 255 hk | Bensin |
| Volvo V70 T5 [J] | 6,80 sek | 9,5 l | 250 km/h | 260 hk | Bensin |
| BMW 5-serien, sedan 530d [J] | 6,80 sek | 6,4 l | 250 km/h | 235 hk | Diesel |
| Volvo V50 T5 [J] | 6,90 sek | 8,8 l | 240 km/h | 220 hk | Bensin |
| Audi A4 Sedan 2.0TS quattro [J] | 6,90 sek | 9,0 l | 243 km/h | 220 hk | Bensin |
| Saab 9-5 Sedan Aero 2.3T [J] | 6,90 sek | 9,3 l | 250 km/h | 260 hk | Bensin |
| Audi A4 Avant 2.0TS quattro [J] | 6,90 sek | 9,0 l | 243 km/h | 220 hk | Bensin |
| Toyota Corolla 5D T Sport Compressor [J] | 6,90 sek | 9,2 l | 230 km/h | 218 hk | Bensin |
| Audi A3 3-dörrars 2.0 TFSI DSG [J] | 6,90 sek | 7,7 l | 236 km/h | 200 hk | Bensin |
| Audi A3 Sportback 2.0 TFSI DSG [J] | 7,00 sek | 7,7 l | 236 km/h | 200 hk | Bensin |
| Audi A4 Avant 3.2 FSI [J] | 7,00 sek | 9,4 l | 250 km/h | 255 hk | Bensin |
| Audi A3 3-dörrars 2.0 TFSI quattro [J] | 7,00 sek | 8,8 l | 234 km/h | 200 hk | Bensin |
| Volvo S60 2,5T [J] | 7,00 sek | 9,1 l | 235 km/h | 210 hk | Bensin |
| Audi A4 Avant 3.0 TDI quattro [J] | 7,00 sek | 7,6 l | 241 km/h | 233 hk | Diesel |
| BMW 5-serien, sedan 525i [J] | 7,10 sek | 7,3 l | 248 km/h | 218 hk | Bensin |
| Audi A6 Sedan 3.0 TDI quattro [J] | 7,10 sek | 8,2 l | 245 km/h | 225 hk | Diesel |
| Audi A3 Sportback 2.0 TFSI quattro [J] | 7,10 sek | 8,9 l | 234 km/h | 200 hk | Bensin |
| Audi A4 Sedan 2.0T quattro [J] | 7,20 sek | 8,8 l | 238 km/h | 200 hk | Bensin |
| Volvo S80 Classic 2,5T [J] | 7,30 sek | 9,2 l | 235 km/h | 210 hk | Bensin |
| Audi A6 Avant 3.0 TDI quattro [J] | 7,30 sek | 8,0 l | 240 km/h | 225 hk | Diesel |
| Audi A4 Sedan 2.0T [J] | 7,30 sek | 7,7 l | 241 km/h | 200 hk | Bensin |
| Saab 9-5 SportCombi Aero 2.3T [J] | 7,30 sek | 9,4 l | 245 km/h | 260 hk | Bensin |
| Peugeot 206 Sedan RC 2,0 [J] | 7,40 sek | 8,6 l | 220 km/h | 180 hk | Bensin |
| Volvo V70 2,5T [J] | 7,40 sek | 9,2 l | 230 km/h | 210 hk | Bensin |
| Audi A4 Avant 2.0T quattro [J] | 7,50 sek | 8,8 l | 238 km/h | 200 hk | Bensin |
| Audi A4 Avant 2.0T [J] | 7,60 sek | 7,8 l | 235 km/h | 200 hk | Bensin |
| BMW 5-serien, sedan 525d [J] | 7,60 sek | 6,2 l | 237 km/h | 197 hk | Diesel |
| VW Passat TFSI 200 hk Comfortline [J] | 7,70 sek | 8,1 l | 235 km/h | 200 hk | Bensin |
| VW Passat Variant TFSI 200 hk Comfortline [J] | 7,70 sek | 8,3 l | 232 km/h | 200 hk | Bensin |
| VW Passat Variant TFSI 200 hk Tiptronic Comfortline [J] | 7,70 sek | 9,0 l | 232 km/h | 200 hk | Bensin |
| VW Passat TFSI 200 hk Tiptronic Comfortline [J] | 7,70 sek | 8,8 l | 230 km/h | 200 hk | Bensin |
| Saab 9-3 SportSedan Vector 2.0TS [J] | 7,70 sek | 8,5 l | 235 km/h | 210 hk | Bensin |
| Saab 9-5 Sedan Linear 2.3T [J] | 7,80 sek | 8,9 l | 235 km/h | 220 hk | Bensin |
| Audi A8 3.0 TDI quattro [J] | 7,80 sek | 8,4 l | 243 km/h | 233 hk | Diesel |
| Saab 9-3 SportCombi Vector 2.0TS [J] | 7,90 sek | 8,5 l | 230 km/h | 210 hk | Bensin |
| VW Golf GT [J] | 7,90 sek | 7,0 l | 220 km/h | 170 hk | Bensin |

