Släpvagnsvikter för B-körkort
I bilens registreringsbevis står det hur mycket bilen väger (inkl. förare och full tank med bränsle), bilens tjänstevikt. I samma papper står också bilens totalvikt, det är bilens tjänstevikt plus bilens maxlast.I registreringsbeviset står det också hur tung släpvagn som bilen får dra men den vikten tar ingen hänsyn till förarens körkort! Det är bara tillverkarens gräns för hur tungt släp bilen klarar att dra säkert.
Enligt lagen får man inte framföra en fordonskombination (bil+släpvagn) som väger över 3,5 ton (3 500 kg) om man endast har ett B-körkort. För att köra med en tyngre kombination måste man ha ett BE-körkort, vilket innebär att man får köra med så kallat tungt släp.
Som exempel kan vi titta på en av Sveriges vanligaste bilar, Volvo V70 2,4:
| Tjänstevikt: | 1 556 kg |
| Max last: | 544 kg |
| Totalvikt: | 2 100 kg |
| Max släpvagnsvikt: | 1 800 kg |
| Med B-kort: | 1 400 kg |
Tillverkaren (i det här fallet Volvo) anser att bilen klarar av att dra ett släp som väger 1 800 kg. Men eftersom man inte får framföra en fordonskombination som väger mer än 3 500 kg utan att ha ett BE-kort kan du inte koppla på ett släp som har en totalvikt på över 1 400 kg utan att bryta mot lagen. Hänger du på en husvagn som väger 1 800 kg blir totalvikten 3 900 kg vilket är 400 kg för tungt.
Tänk också på att det är släpets registrerade totalvikt som räknas, inte hur mycket det egentligen väger. Om släpet t.ex. väger 1 200 kg och släpets maxlast är 400 kg är totalvikten 1 600 kg oavsett hur lite du lastar på släpet.
En effekt av 3 500 kg-regeln är att man inte kan ha vare sig för lätt eller för tung bil om man vill dra så tungt som möjligt med ett vanligt B-kort. Har du för lätt bil får inte släpet väga för mycket eftersom släpets totalvikt inte får överstiga bilens tjänstevikt. Väger släpet mer krävs det att du har BE-kort även om du inte kommer upp i 3 500 kg. Har du för tung bil blir det 3 500 kg-gränsen som stoppar.
Observera att det är olovlig körning om du drar ett tungt släp utan att ha BE-behörighet! Det räknas inte som överlast, utan det är en fordonskombination som du inte har behörighet att köra, alltså blir det olovlig körning - vilket kan leda till att körkortet återkallas.
Ett släp som har en totalvikt på max 750 kg räknas alltid som lätt släp - förutsatt att totalvikten för bil+släp ej går över 3 500 kg.
Numera vägs alla nya bilar individuellt, så på grund av olika utrustningsalternativ kan vikten skilja mellan två i övrigt indentiska bilmodeller. För att veta exakt hur mycket just din bil får dra måste du titta på bilens registreringsbevis.
Bilar som får dra tunga släp med B-kort
(Listan är sorterad på max släpvagnsvikt med B-kort, tyngst högst upp)| Bilmodell | Tjänstevikt | Totalvikt | Max släpvagnsvikt | Med B-kort |
| Saab 9-3 SportSedan Vector 2.0TS [J] | 1 540 kg | 1 970 kg | 1 600 kg | 1 530 kg |
| Audi A4 Sedan 2.0 TDI [J] | 1 575 kg | 1 980 kg | 1 600 kg | 1 520 kg |
| Saab 9-3 SportSedan Linear 2.0t [J] | 1 515 kg | 1 960 kg | 1 600 kg | 1 515 kg |
| Saab 9-3 SportCombi 1,8t Linear [J] | 1 535 kg | 1 985 kg | 1 600 kg | 1 515 kg |
| Saab 9-3 SportSedan Linear 1.8t [J] | 1 510 kg | 1 960 kg | 1 600 kg | 1 510 kg |
| Audi A3 Sportback 2.0 TFSI DSG [J] | 1 575 kg | 1 970 kg | 1 500 kg | 1 500 kg |
| Audi A3 3-dörrars 2.0 TFSI quattro [J] | 1 585 kg | 1 990 kg | 1 500 kg | 1 500 kg |
| Citroen C5 Sedan 2.0i 16v [J] | 1 510 kg | 1 920 kg | 1 500 kg | 1 500 kg |
| Audi A3 3-dörrars 2.0 TFSI DSG [J] | 1 525 kg | 1 930 kg | 1 500 kg | 1 500 kg |
| Ford Mondeo 5-dörrars 3.0 Ghia [J] | 1 493 kg | 1 995 kg | 1 800 kg | 1 493 kg |
| Volvo S60 2,5T [J] | 1 528 kg | 2 010 kg | 1 600 kg | 1 490 kg |
| Volvo S60 T5 [J] | 1 561 kg | 2 010 kg | 1 600 kg | 1 490 kg |
| Ford Mondeo 5-dörrars 3.0 ST220 [J] | 1 490 kg | 1 990 kg | 1 800 kg | 1 490 kg |
| Volvo C70 2,4T [J] | 1 671 kg | 2 010 kg | 1 600 kg | 1 490 kg |
| Volvo C70 T5 [J] | 1 682 kg | 2 010 kg | 1 600 kg | 1 490 kg |
| Citroen C5 Sedan 1.8i 16v [J] | 1 490 kg | 1 897 kg | 1 500 kg | 1 490 kg |
| Ford Mondeo 4-dörrars sedan 3.0 Ghia [J] | 1 503 kg | 2 010 kg | 1 800 kg | 1 490 kg |
| Volvo C70 2,0T [J] | 1 681 kg | 2 010 kg | 1 600 kg | 1 490 kg |
| Audi A3 3-dörrars 2.0 TDI quattro [J] | 1 605 kg | 2 010 kg | 1 600 kg | 1 490 kg |
| Volvo V50 T5 [J] | 1 489 kg | 2 000 kg | 1 500 kg | 1 489 kg |
| Volvo S60 2,4 (140hk) [J] | 1 488 kg | 1 980 kg | 1 600 kg | 1 488 kg |
| Volvo S60 2,4 (170hk) [J] | 1 488 kg | 1 980 kg | 1 600 kg | 1 488 kg |
| Ford Mondeo 4-dörrars sedan 2.2 TDCi Ghia [J] | 1 486 kg | 2 005 kg | 1 800 kg | 1 486 kg |
| Ford Mondeo 4-dörrars sedan 3.0 ST220 [J] | 1 485 kg | 1 975 kg | 1 800 kg | 1 485 kg |
| Ford Mondeo 5-dörrars 2.2 TDCi Ghia [J] | 1 495 kg | 2 015 kg | 1 800 kg | 1 485 kg |
| Ford Mondeo 5-dörrars 2.5 Ghia [J] | 1 482 kg | 1 990 kg | 1 800 kg | 1 482 kg |
| Volvo S80 Classic 2,4 (170hk) [J] | 1 541 kg | 2 020 kg | 1 800 kg | 1 480 kg |
| Volvo S80 Classic 2,4 (140hk) [J] | 1 539 kg | 2 020 kg | 1 800 kg | 1 480 kg |
| Volvo S60 Bi-Fuel [J] | 1 571 kg | 2 020 kg | 1 800 kg | 1 480 kg |
| Volvo C30 D5 [J] | 1 480 kg | 1 900 kg | 1 500 kg | 1 480 kg |
| Audi A4 Sedan 1.8T quattro [J] | 1 615 kg | 2 020 kg | 1 600 kg | 1 480 kg |
| Volvo V50 T5 AWD [J] | 1 555 kg | 2 020 kg | 1 500 kg | 1 480 kg |
| Citroen C5 Sedan HDi 138 hk [J] | 1 600 kg | 2 020 kg | 1 700 kg | 1 480 kg |
| Volvo S60 DIESEL [J] | 1 565 kg | 2 025 kg | 1 600 kg | 1 475 kg |
| Volvo V50 2,0D [J] | 1 472 kg | 1 952 kg | 1 500 kg | 1 472 kg |
| Volvo S60 2,4 D [J] | 1 568 kg | 2 028 kg | 1 600 kg | 1 472 kg |
| Audi A3 Sportback 2.0 TFSI quattro [J] | 1 635 kg | 2 030 kg | 1 500 kg | 1 470 kg |
| Saab 9-3 SportCombi Vector 2.0TS [J] | 1 580 kg | 2 030 kg | 1 600 kg | 1 470 kg |
| Saab 9-3 SportCombi Linear 2.0t [J] | 1 575 kg | 2 030 kg | 1 600 kg | 1 470 kg |
| Ford Mondeo 4-dörrars sedan 2.0 TDCi Ambiente [J] | 1 493 kg | 2 030 kg | 1 800 kg | 1 470 kg |
| Saab 9-3 SportSedan Linear 1.9 TiD 120 hk [J] | 1 580 kg | 2 030 kg | 1 500 kg | 1 470 kg |
| Saab 9-3 SportSedan Linear 1.9 TiD 150 hk [J] | 1 585 kg | 2 030 kg | 1 500 kg | 1 470 kg |
| Ford Mondeo 4-dörrars sedan 2.5 Ghia [J] | 1 469 kg | 1 975 kg | 1 800 kg | 1 469 kg |
| Peugeot 607 2,2 [J] | 1 550 kg | 2 035 kg | 1 800 kg | 1 465 kg |
| Ford Mondeo 5-dörrars 2.0 TDCi Ambiente [J] | 1 505 kg | 2 035 kg | 1 800 kg | 1 465 kg |
| Volvo V50 2,4i [J] | 1 462 kg | 1 960 kg | 1 500 kg | 1 462 kg |
| Volvo S60 D5 [J] | 1 578 kg | 2 038 kg | 1 600 kg | 1 462 kg |
| Volvo V50 2,4 [J] | 1 461 kg | 1 960 kg | 1 500 kg | 1 461 kg |
| Audi A4 Avant 2.0 TDI [J] | 1 635 kg | 2 040 kg | 1 600 kg | 1 460 kg |
| Audi A4 Sedan 2.0T quattro [J] | 1 635 kg | 2 040 kg | 1 600 kg | 1 460 kg |
| Audi A3 3-dörrars 3.2 quattro [J] | 1 635 kg | 2 040 kg | 1 600 kg | 1 460 kg |
| Audi A4 Sedan 3.2 FSI [J] | 1 635 kg | 2 040 kg | 1 700 kg | 1 460 kg |
| Ford Focus Herrgårdsvagn 2.0 TDCi Trend [J] | 1 453 kg | 1 950 kg | 1 500 kg | 1 453 kg |
| Saab 9-5 Sedan Linear 2.0t [J] | 1 585 kg | 2 050 kg | 1 800 kg | 1 450 kg |
| Volvo S80 Classic 2,5T [J] | 1 583 kg | 2 050 kg | 1 800 kg | 1 450 kg |
| Saab 9-5 Sedan Linear 2.0t BioPower [J] | 1 585 kg | 2 050 kg | 1 800 kg | 1 450 kg |
| Audi A3 Sportback 2.0 TDI quattro [J] | 1 655 kg | 2 050 kg | 1 600 kg | 1 450 kg |
| Saab 9-5 Sedan Linear 2.3t [J] | 1 585 kg | 2 050 kg | 1 800 kg | 1 450 kg |
| Saab 9-5 Sedan Linear 2.3T [J] | 1 590 kg | 2 050 kg | 1 800 kg | 1 450 kg |
| Saab 9-5 Sedan Aero 2.3T [J] | 1 610 kg | 2 050 kg | 1 800 kg | 1 450 kg |

