| |
| Årsmodell | 2006 | |
| Grundpris | <ug. saknas> |
Motor |
| Cylindervolym | 2 435 cm3 |
| Cylindrar | 5 |
| Hästkrafter | 140 hk |
| hk vid varv | 4 500 rpm |
| Vridmoment | 220 nm |
| Vridmoment vid varv | 3 300 rpm |
| Ventiler | 20 |
| Ventiler/cyl | 4 |
| Turbo | Nej |
| Kompressor | Nej |
Prestanda |
| Topphastighet | 205 km/h |
| Acc. 0-100 | 10,5 sek |
| Hk/Kg | 0,091 hk |
| Kg/Hk | 11,0 kg |
| Kg/Hk = Varje hästkraft ska "driva på" så många kg. Ju lägre siffra desto bättre. |
Vikter & drift |
| Tjänstevikt | 1 539 kg |
| Max last | 481 kg |
| Totalvikt | 2 020 kg |
| Max släpvagnsvikt | 1 800 kg |
| Med B-kort | 1 480 kg |
| Max tågvikt | <ug. saknas> |
| Drivning | Fram |
| Tankstorlek | 70,0 l |
Miljö |
| Bränsleförbrukning | 8,9 l/100 km |
| Drivmedel | Bensin |
| CO2-utsläpp | 212 g/km |
| Miljöklass | 2005 |
| Partikelfilter | Nej |
| Teoretisk räckvidd | 78,7 km |
Övrigt |
| Kommentar | |
Övriga versioner |
| Övriga versioner | Volvo S80 Classic
|