Fakta om bilmodell
Toyota RAV4 2.2D 180 [J]
(Lista alla Toyota)| Årsmodell | 2009 | |
| Grundpris | 322 400 kr | |
Motor | ||
| Cylindervolym | 2 231 cm3 | |
| Cylindrar | 4 | |
| Hästkrafter | 177 hk | |
| hk vid varv | 3 600 rpm | |
| Vridmoment | 400 nm | |
| Vridmoment vid varv | 2 000 rpm | |
| Ventiler | 16 | |
| Ventiler/cyl | 4 | |
| Turbo | Ja | |
| Kompressor | Nej | |
Prestanda | ||
| Topphastighet | 200 km/h | |
| Acc. 0-100 | 9,3 sek | |
| Hk/Kg | 0,102 hk | |
| Kg/Hk | 9,8 kg | |
| Kg/Hk = Varje hästkraft ska "driva på" så många kg. Ju lägre siffra desto bättre. | ||
Vikter & drift | ||
| Tjänstevikt | 1 740 kg | |
| Max last | 450 kg | |
| Totalvikt | 2 190 kg | |
| Max släpvagnsvikt | 2 000 kg | |
| Med B-kort | 1 310 kg | |
| Max tågvikt | <ug. saknas> | |
| Drivning | 4wd | |
| Tankstorlek | 60,0 l | |
Miljö | ||
| Bränsleförbrukning | 6,7 l/100 km | |
| Drivmedel | Diesel | |
| CO2-utsläpp | 177 g/km | |
| Miljöklass | 2005 | |
| Partikelfilter | Ja | |
| Teoretisk räckvidd | 89,6 km | |
Övrigt | ||
| Kommentar | 6-växlad manuell låda. | |
Övriga versioner | ||
| Övriga versioner | Toyota RAV4 | |
Kommentarer till Toyota RAV4 2.2D 180
Inga kommentarer hittills.

