Fakta om bilmodell
Toyota RAV4 2.0 [J]
(Lista alla Toyota)![]() Foto: Copyright © 1998-2003 Toyota Motor Marketing Europe | ||
| Årsmodell | 2006 | ![]() Foto: Copyright © 1998-2003 Toyota Motor Marketing Europe ![]() Foto: Copyright © 1998-2003 Toyota Motor Marketing Europe ![]() Foto: Copyright © 1998-2003 Toyota Motor Marketing Europe |
| Grundpris | 231 900 kr | |
Motor | ||
| Cylindervolym | 1 998 cm3 | |
| Cylindrar | 4 | |
| Hästkrafter | 152 hk | |
| hk vid varv | 6 000 rpm | |
| Vridmoment | 194 nm | |
| Vridmoment vid varv | 4 000 rpm | |
| Ventiler | 16 | |
| Ventiler/cyl | 4 | |
| Turbo | Nej | |
| Kompressor | Nej | |
Prestanda | ||
| Topphastighet | 185 km/h | |
| Acc. 0-100 | 10,6 sek | |
| Hk/Kg | 0,095 hk | |
| Kg/Hk | 10,5 kg | |
| Kg/Hk = Varje hästkraft ska "driva på" så många kg. Ju lägre siffra desto bättre. | ||
Vikter & drift | ||
| Tjänstevikt | 1 600 kg | |
| Max last | 470 kg | |
| Totalvikt | 2 070 kg | |
| Max släpvagnsvikt | 2 000 kg | |
| Med B-kort | 1 430 kg | |
| Max tågvikt | <ug. saknas> | |
| Drivning | 4wd | |
| Tankstorlek | 60,0 l | |
Miljö | ||
| Bränsleförbrukning | 8,6 l/100 km | |
| Drivmedel | Bensin | |
| CO2-utsläpp | 202 g/km | |
| Miljöklass | 2005 | |
| Partikelfilter | Nej | |
| Teoretisk räckvidd | 69,8 km | |
Övrigt | ||
| Kommentar | ||
Övriga versioner | ||
| Övriga versioner | Toyota RAV4 | |
Kommentarer till Toyota RAV4 2.0
Inga kommentarer hittills.





