Fakta om bilmodell
Toyota Avensis Sedan 2.2 D-4D 177hk [J]
(Lista alla Toyota)![]() Foto: Copyright © 1998-2003 Toyota Motor Marketing Europe | ||
| Årsmodell | 2006 | ![]() Foto: Copyright © 1998-2003 Toyota Motor Marketing Europe ![]() Foto: Copyright © 1998-2003 Toyota Motor Marketing Europe |
| Grundpris | 272 900 kr | |
Motor | ||
| Cylindervolym | 2 231 cm3 | |
| Cylindrar | 4 | |
| Hästkrafter | 177 hk | |
| hk vid varv | 3 600 rpm | |
| Vridmoment | 400 nm | |
| Vridmoment vid varv | 2 000 rpm | |
| Ventiler | 16 | |
| Ventiler/cyl | 4 | |
| Turbo | Ja | |
| Kompressor | Nej | |
Prestanda | ||
| Topphastighet | 220 km/h | |
| Acc. 0-100 | 8,6 sek | |
| Hk/Kg | 0,112 hk | |
| Kg/Hk | 8,9 kg | |
| Kg/Hk = Varje hästkraft ska "driva på" så många kg. Ju lägre siffra desto bättre. | ||
Vikter & drift | ||
| Tjänstevikt | 1 580 kg | |
| Max last | 390 kg | |
| Totalvikt | 1 970 kg | |
| Max släpvagnsvikt | 1 300 kg | |
| Med B-kort | 1 300 kg | |
| Max tågvikt | <ug. saknas> | |
| Drivning | Fram | |
| Tankstorlek | 60,0 l | |
Miljö | ||
| Bränsleförbrukning | 6,1 l/100 km | |
| Drivmedel | Diesel | |
| CO2-utsläpp | 161 g/km | |
| Miljöklass | 2005 | |
| Partikelfilter | Ja | |
| Teoretisk räckvidd | 98,4 km | |
Övrigt | ||
| Kommentar | ||
Övriga versioner | ||
| Övriga versioner | Toyota Avensis Sedan | |
Kommentarer till Toyota Avensis Sedan 2.2 D-4D 177hk
Inga kommentarer hittills.




