Fakta om bilmodell
Audi S4 Avant quattro [J]
(Lista alla Audi)![]() Foto: Svenska Volkswagen AB | ||
| Årsmodell | 2006 | ![]() Foto: Svenska Volkswagen AB ![]() Foto: Svenska Volkswagen AB ![]() Foto: Svenska Volkswagen AB |
| Grundpris | 536 900 kr | |
Motor | ||
| Cylindervolym | 4 163 cm3 | |
| Cylindrar | 8 | |
| Hästkrafter | 344 hk | |
| hk vid varv | 7 000 rpm | |
| Vridmoment | 410 nm | |
| Vridmoment vid varv | 3 500 rpm | |
| Ventiler | 40 | |
| Ventiler/cyl | 5 | |
| Turbo | Nej | |
| Kompressor | Nej | |
Prestanda | ||
| Topphastighet | 250 km/h | |
| Acc. 0-100 | 5,8 sek | |
| Hk/Kg | 0,187 hk | |
| Kg/Hk | 5,3 kg | |
| Kg/Hk = Varje hästkraft ska "driva på" så många kg. Ju lägre siffra desto bättre. | ||
Vikter & drift | ||
| Tjänstevikt | 1 840 kg | |
| Max last | 430 kg | |
| Totalvikt | 2 270 kg | |
| Max släpvagnsvikt | 1 500 kg | |
| Med B-kort | 1 230 kg | |
| Max tågvikt | <ug. saknas> | |
| Drivning | 4wd | |
| Tankstorlek | <ug. saknas> | |
Miljö | ||
| Bränsleförbrukning | 13,4 l/100 km | |
| Drivmedel | Bensin | |
| CO2-utsläpp | 322 g/km | |
| Miljöklass | 2005 | |
| Partikelfilter | Nej | |
| Teoretisk räckvidd | <ug. saknas> | |
Övrigt | ||
| Kommentar | Begränsad maxhastighet till 250 km/h. | |
Övriga versioner | ||
| Övriga versioner | Audi S4 | |
Kommentarer till Audi S4 Avant quattro
Inga kommentarer hittills.





